Academische Pabo Leiden 11-12
Jaar 1
| semester 1 | semester 2 | ||
| blok 1 | blok 2 | blok 3 | blok 4 |
| --------------- | --------------- | --------------- | --------------- |
| inl POW 1 | inl POW 1 | inl POW 2 | inl POW 2 |
| vakken Pabo | ontwpsych | vakken Pabo | jur/eth aspect |
| vakken Pabo | vakken Pabo | ||
| hele studiejaar: | proefpersonen |
Jaar 2
| semester 1 | semester 2 | ||
| blok 1 | blok 2 | blok 3 | blok 4 |
| --------------- | --------------- | --------------- | --------------- |
| psychologie | gezinspeda | op1 | op1 |
| leren/cognitie | sociologie | spss | spss |
| vakken Pabo | vakken Pabo | ondwleerprobl | jeugdzorg |
| vakken Pabo | vakken Pabo | ||
Jaar 3
| semester 1 | semester 2 | ||
| blok 1 | blok 2 | blok 3 | blok 4 |
| --------------- | --------------- | --------------- | --------------- |
| ondzpract 2 | meth kwal oz | diagn/assessm | meth mon instr |
| tutoraat | interc aspect | inl leerstoornis | tutoraat |
| vakken Pabo | tutoraat | tutoraat | vakken Pabo |
| vakken Pabo | vakken Pabo |